2019年12月収支報告について
収支報告
ご寄付のお振込先
■ 郵便局 ゆうちょ銀行以外からのお振込
【口座名義】シユウカイ
【店名】五一八 (読み ゴイチハチ)
【店番】518
【預金種目】普通預金
【口座番号】5600475
■ ゆうちょ銀行間でのお振込
【記号】15120
【番号】56004751
【口座名義】シユウカイ
収入
日付 | ご支援者様名 | 金額 |
---|---|---|
12月1日 | 日外様 | 500円 |
2日 | ヨシノ様 | 5,000円 |
古賀様 | 5,000円 | |
黒田様 | 30,000円 | |
3日 | ヤギ様 | 10,000円 |
加藤様 | 5,000円 | |
4日 | 川端様 | 5,000円 |
伊藤様 | 1,000円 | |
5日 | 水野様 | 10,000円 |
古田様 | 20,000円 | |
6日 | ナカサト様 | 30,000円 |
シイナ様 | 10,000円 | |
9日 | 目瀬様 | 10,000円 |
11日 | 藤巻様 | 1,000円 |
ウエダ様 | 10,000円 | |
13日 | オヤマ様 | 5,000円 |
トクシマ様 | 1,000円 | |
14日 | 三浦様 | 5,000円 |
タダノ様 | 5,000円 | |
中原様 | 3,000円 | |
16日 | 田中様 | 2,000円 |
19日 | コバヤシ様 | 10,000円 |
20日 | N.Y様 | 3,300円 |
吉野様 | 3,000円 | |
22日 | 野村様 | 1,000円 |
23日 | ヤマグチ様 | 5,000円 |
フジイ様 | 10,000円 | |
24日 | 清水様 | 5,000円 |
25日 | 松馬様 | 5,000円 |
清様 | 2,000円 | |
イマノ様 | 10,000円 | |
中西様 | 5,000円 | |
26日 | 田中様 | 5,000円 |
ナカムラ様 | 1,111円 | |
弘法様 | 1,000円 | |
27日 | ヤギ様 | 10,000円 |
イトウ様 | 3,000円 | |
佐藤様 | 1,000円 | |
28日 | 山本様 | 5,000円 |
根本様 | 6,000円 | |
水口様 | 5,000円 | |
ナカムラ様 | 10,000円 | |
合計 | 284,911円 |
支出
前月繰越金 -1,032,616円
概要 | 金額 |
---|---|
医療費 | 120,210円 |
スタッフ給与・ 預かり委託費 |
160,000円 |
犬フード | 40,620円 |
猫フード | 13,400円 |
交通費 | 82,030円 |
譲渡会会場費 | 17,000円 |
HP作成・ イラスト費 |
350,000円 |
合計 | 783,260円 |