2019年10月の収支報告について
収支報告
ご寄付のお振込先
■ 郵便局 ゆうちょ銀行以外からのお振込
【口座名義】シユウカイ
【店名】五一八 (読み ゴイチハチ)
【店番】518
【預金種目】普通預金
【口座番号】5600475
■ ゆうちょ銀行間でのお振込
【記号】15120
【番号】56004751
【口座名義】シユウカイ
収入
日付 | ご支援者様名 | 金額 |
---|---|---|
10月11日 | 原田様 | 2,000円 |
10月11日 | カタヤマ様 | 10,000円 |
10月11日 | ハベシヨウ様 | 10,000円 |
10月11日 | 東小野様 | 1,000円 |
10月11日 | 劉様 | 2,000円 |
10月11日 | ヨシザキ様 | 1,780円 |
10月11日 | スズカ様 | 1,000円 |
10月11日 | 葛井様 | 1,000円 |
10月11日 | フジハラ様 | 50,000円 |
10月11日 | エビコ様 | 5,000円 |
10月11日 | 清水様 | 5,000円 |
10月12日 | 古賀様 | 5,000円 |
10月12日 | 森脇様 | 5,000円 |
10月14日 | ヤマグチ様 | 5,000円 |
10月15日 | ナカガワ様 | 10,000円 |
10月15日 | アサガイ様 | 3,000円 |
10月15日 | ヨシノ様 | 3,000円 |
10月15日 | アカザワ様 | 10,000円 |
10月15日 | 吉野様 | 3,000円 |
10月15日 | 杉山様 | 50,000円 |
10月15日 | 林様 | 50,000円 |
10月15日 | モトヨシ様 | 2,000円 |
10月15日 | イトウ様 | 3,000円 |
10月15日 | 飯塚様 | 3,000円 |
10月16日 | ヤマモト様 | 30,000円 |
10月16日 | 野村様 | 1,000円 |
10月16日 | サカモト様 | 10,000円 |
10月16日 | 中村様 | 10,000円 |
10月16日 | トクシマ様 | 1,000円 |
10月16日 | 国広様 | 30,000円 |
10月17日 | ムラタ様 | 20,000円 |
10月18日 | 田中様 | 2,000円 |
10月18日 | 匿名様 | 10,000円 |
10月19日 | 中原様 | 3,000円 |
10月22日 | タダノ様 | 5,000円 |
10月22日 | 佐藤様 | 1,000円 |
10月22日 | フジイ様 | 1,000円 |
10月23日 | ヤマグチ様 | 5,000円 |
10月25日 | イケガワ様 | 30,000円 |
10月25日 | 中西様 | 5,000円 |
10月25日 | 松馬様 | 3,000円 |
10月25日 | フジイ様 | 10,000円 |
10月27日 | ナカモト様 | 30,000円 |
10月28日 | ハセガワ様 | 10,000円 |
10月28日 | コヤマ様 | 10,000円 |
10月28日 | 清様 | 2,000円 |
10月28日 | 藤巻様 | 1,000円 |
10月29日 | 根本様 | 3,000円 |
10月29日 | オクノ様 | 10,000円 |
10月29日 | 弘法様 | 1,000円 |
10月29日 | フルタ様 | 20,000円 |
10月30日 | ヤギ様 | 10,000円 |
10月30日 | 伊藤様 | 2,000円 |
10月30日 | 匿名様 | 5,000円 |
10月30日 | 吉野様 | 5,000円 |
10月30日 | ヤナギサワ様 | 100,000円 |
合計 | 599,780円 |
支出
前月繰越金 -515,455円
日付 | 概要 | 金額 |
---|---|---|
10月1日 | サリー手術・入院費 | 107,160円 |
10月3日 | クララ入院費 | 60,554円 |
10月4日 | 輝 | 5,500円 |
10月5日 | 晴 | 1,080円 |
10月8日 | ハイジ | 33,000円 |
10月9日 | サビ子 | 7,700円 |
10月15日 | 輝 | 38,500円 |
10月21日 | 猫 | 17,600円 |
10月25日 | 薬味兄弟 | 31,240円 |
10月25日 | 山口兄弟 | 12,100円 |
10月28日 | サビ子・輝 | 25,960円 |
交通費・ガソリン代 | 84,810円 | |
広島・山口犬舎フード シート備品代 |
62,148円 | |
山口犬舎人件費(2名分) | 251,600円 | |
合計 | 738,952円 |