2020年1月収支報告について
収支報告
ご寄付のお振込先
■ 郵便局 ゆうちょ銀行以外からのお振込
【口座名義】シユウカイ
【店名】五一八 (読み ゴイチハチ)
【店番】518
【預金種目】普通預金
【口座番号】5600475
■ ゆうちょ銀行間でのお振込
【記号】15120
【番号】56004751
【口座名義】シユウカイ
収入
1月 | ご支援者様名 | 金額 |
---|---|---|
ヨシノ様 | 5,000円 | |
シイナ様 | 10,000円 | |
シマダ様 | 5,000円 | |
加藤様 | 5,000円 | |
ハシモト様 | 5,000円 | |
煙山様 | 5,000円 | |
エビコ様 | 5,000円 | |
シライシ様 | 3,000円 | |
川端様 | 5,000円 | |
カタヤマ様 | 10,000円 | |
水野様 | 10,000円 | |
山本様 | 3,000円 | |
林様 | 50,000円 | |
ヤナギサワ様 | 50,000円 | |
高本様 | 10,000円 | |
サカモト様 | 10,000円 | |
金山様 | 5,000円 | |
シイナ様 | 20,000円 | |
トミヤマ様 | 10,000円 | |
サバティニ様 | 10,000円 | |
吉野様 | 5,000円 | |
キツギ様 | 3,000円 | |
古賀様 | 5,000円 | |
田中様 | 2,000円 | |
横山様 | 3,300円 | |
加藤様 | 5,000円 | |
サエシナ様 | 1,000円 | |
八野様 | 3,000円 | |
鈴鹿様 | 1,000円 | |
ナカムラ様 | 1,111円 | |
植津様 | 3,000円 | |
国広様 | 3,000円 | |
オオガ様 | 3,000円 | |
新田様 | 5,000円 | |
中原様 | 3,000円 | |
シライシ様 | 3,000円 | |
タダノ様 | 5,000円 | |
桝井様 | 10,000円 | |
クニトモ様 | 1,000円 | |
ハセガワ様 | 10,000円 | |
ヤマザキ様 | 3,000円 | |
フジイ様 | 10,000円 | |
キヨミ様 | 11,000円 | |
オヤマ様 | 10,000円 | |
クサダ様 | 10,000円 | |
キタジマ様 | 10,000円 | |
マエダ様 | 10,000円 | |
田代様 | 4,000円 | |
ドイ様 | 10,000円 | |
横山様 | 3,000円 | |
藤巻様 | 1,000円 | |
中村様 | 10,000円 | |
ヤマグチ様 | 5,000円 | |
アライ様 | 10,000円 | |
フジハラ様 | 50,000円 | |
結城様 | 10,000円 | |
宮崎農園ボウリング仲間様 | 20,000円 | |
ヤナギサワ様 | 50,000円 | |
清様 | 3,000円 | |
水口様 | 5,000円 | |
アラキ様 | 3,000円 | |
伊藤様 | 5,000円 | |
松馬様 | 30,000円 | |
古賀様 | 20,000円 | |
中西様 | 5,000円 | |
ヤスダ様 | 10,000円 | |
清水様 | 3,000円 | |
ハベショウ様 | 10,000円 | |
ヤギ様 | 10,000円 | |
鈴木様 | 30,000円 | |
スギウラ様 | 20,000円 | |
野村様 | 10,000円 | |
タカギ様 | 3,000円 | |
ゴウサコ様 | 6,000円 | |
イナダ様 | 3,000円 | |
松浦様 | 5,000円 | |
乘松様 | 3,000円 | |
チヨメイ様 | 5,000円 | |
吉野様 | 3,000円 | |
オオクボ様 | 3,000円 | |
合計 | 743,411円 |
支出
前月繰越金 -1,530,965円
1月 | 概要 | 金額 |
---|---|---|
譲渡会会場費 | 34,000円 | |
医療・手術費 | 203,600円 | |
スタッフ・預かり委託費 | 134,000円 | |
犬猫フード日 | 96,210円 | |
雑費【シート・砂・クレート】 | 30,861円 | |
交通費 | 164,020円 | |
合計 | 662,691円 |