2020年2月収支報告について
収支報告
ご寄付のお振込先
■ 郵便局 ゆうちょ銀行以外からのお振込
【口座名義】シユウカイ
【店名】五一八 (読み ゴイチハチ)
【店番】518
【預金種目】普通預金
【口座番号】5600475
■ ゆうちょ銀行間でのお振込
【記号】15120
【番号】56004751
【口座名義】シユウカイ
収入
2月 | ご支援者様名 | 金額 |
---|---|---|
シイナ様 | 10,000円 | |
ハシモト様 | 5,000円 | |
河野様 | 5,000円 | |
古賀様 | 5,000円 | |
伊藤様 | 1,000円 | |
キツギ様 | 3,000円 | |
弘法様 | 1,000円 | |
ウエダ様 | 10,000円 | |
ミズノ様 | 10,000円 | |
ヨシノ様 | 5,000円 | |
ムラタ様 | 20,000円 | |
イトウ様 | 5,000円 | |
田中様 | 2,000円 | |
ナカサト様 | 30,000円 | |
柴田様 | 3,000円 | |
シライシ様 | 3,000円 | |
清水様 | 5,000円 | |
ナカムラ様 | 1,111円 | |
新田様 | 5,000円 | |
マキタ様 | 10,000円 | |
加藤様 | 5,000円 | |
小林様 | 5,000円 | |
ハナコ様 | 1,000円 | |
中原様 | 3,000円 | |
川端様 | 10,000円 | |
ナカジマ様 | 5,000円 | |
目瀬様 | 10,000円 | |
横山様 | 3,300円 | |
花田様 | 5,000円 | |
廣瀬様 | 20,000円 | |
古田様 | 20,000円 | |
モリウチ様 | 3,000円 | |
藤原様 | 30,000円 | |
ヨシカイ様 | 10,000円 | |
金谷様 | 2,000円 | |
煙山様 | 5,000円 | |
ヨウカイ様 | 50,000円 | |
水口様 | 5,000円 | |
野村様 | 1,000円 | |
佐藤様 | 1,000円 | |
松馬様 | 5,000円 | |
原田様 | 2,000円 | |
ハベショウ様 | 10,000円 | |
伊藤様 | 5,000円 | |
フジイ様 | 10,000円 | |
清様 | 3,000円 | |
無記名3件 | 18,000円 | |
合計 | 386,411円 |
支出
前月繰越金 -787,554円
2月 | 概要 | 金額 |
---|---|---|
医療・手術費 | 246,520円 | |
スタッフ・預かり委託費 | 850,00円 | |
犬猫フード費 | 806,20円 | |
雑費【シート・砂】 | 23,210円 | |
交通費 | 197,610円 | |
合計 | 632,960円 |